![]() |
Ferientelefon 038303 12650 |
Unsere Häuser Angebote & Pauschalen Unsere Insel Interessantes Tipps & Service |
Bis 20% Frühbucher-Rabatt – jetzt sichern!
Für die Sommersaison 2012 locken satte Rabatte – Sparfüchse hier entlang

Ferienanlagen Rügen
Seepark Sellin
Mönchguter Straße 7
18586 Ostseebad Sellin
Tel. 03 83 03 / 1265 0
Fax 03 83 03 / 1265 13
e-Mail: info@avr.de
|
Nur wenige Schritte vom wunderbaren Sandstrand und der Seebrücke entfernt finden Sie unser "Kurhaus Nordstrand". Genießen Sie Ihren Urlaub im Kurhaus Nordstrand. Großzügig geschnittene Wohnungen, teilweise mit wunderschönem Meerblick über den Dächern Göhrens und entlang der Strandstraße, lassen Ihren Urlaub unvergesslich werden. Besonders sind uns die pfiffigen Grundrisse und die Großzügigkeit der Wohnungen aufgefallen, die besonders für Familien geeignet sind. |
| bitte wählen Sie: |
| Wohnfläche: | 55 m² |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Max. Belegung | 4 |
| Babybett im Schlafz. | ja |
| Bäder | mit Badewanne |
| Toilette separat | nein |
| Balkon/Terrasse | nein |
| Haustiere erlaubt: | ja |
| Nichtraucher | ja |
| Internet | nein |
| Fahrradstellplatz | ja |
| PKW-Stellplatz | ja |
| Hauptblickrichtung | West, Strandstraße |
| Wohnfläche: | 55 m² |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Max. Belegung | 4 |
| Babybett im Schlafz. | ja |
| Bäder | mit Badewanne |
| Toilette separat | nein |
| Balkon/Terrasse | nein |
| Haustiere erlaubt: | ja |
| Nichtraucher | ja |
| Internet | nein |
| Fahrradstellplatz | ja |
| PKW-Stellplatz | ja |
| Hauptblickrichtung | West, Strandstraße |
| Wohnfläche: | 75 m² |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Max. Belegung | 6 |
| Babybett im Schlafz. | ja |
| Bäder | mit Badewanne |
| Toilette separat | nein |
| Balkon/Terrasse | nein |
| Haustiere erlaubt: | ja |
| Nichtraucher | ja |
| Internet | nein |
| Fahrradstellplatz | ja |
| PKW-Stellplatz | ja |
| Hauptblickrichtung | West, Strandstraße |
| Wohnfläche: | 77 m² |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Max. Belegung | 4 |
| Babybett im Schlafz. | ja |
| Bäder | mit Badewanne |
| Toilette separat | nein |
| Balkon/Terrasse | Balkon |
| Haustiere erlaubt: | ja |
| Nichtraucher | ja |
| Internet | nein |
| Fahrradstellplatz | ja |
| PKW-Stellplatz | ja |
| Hauptblickrichtung | Ost, Haus Nordstrand |
| Wohnfläche: | 62 m² |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Max. Belegung | 4 |
| Babybett im Schlafz. | nein |
| Bäder | mit Badewanne |
| Toilette separat | nein |
| Balkon/Terrasse | nein |
| Haustiere erlaubt: | nein |
| Nichtraucher | ja |
| Internet | nein |
| Fahrradstellplatz | ja |
| PKW-Stellplatz | ja |
| Hauptblickrichtung |
| Wohnfläche: | 77 m² |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Max. Belegung | 4 |
| Babybett im Schlafz. | ja |
| Bäder | mit Dusche |
| Toilette separat | nein |
| Balkon/Terrasse | Balkon |
| Haustiere erlaubt: | nein |
| Nichtraucher | ja |
| Internet | nein |
| Fahrradstellplatz | ja |
| PKW-Stellplatz | ja |
| Hauptblickrichtung |
| Wohnfläche: | 76 m² |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Max. Belegung | 4 |
| Babybett im Schlafz. | ja |
| Bäder | mit Badewanne |
| Toilette separat | nein |
| Balkon/Terrasse | nein |
| Haustiere erlaubt: | nein |
| Nichtraucher | ja |
| Internet | nein |
| Fahrradstellplatz | ja |
| PKW-Stellplatz | ja |
| Hauptblickrichtung |
| Wohnfläche: | 70 m² |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Max. Belegung | 4 |
| Babybett im Schlafz. | ja |
| Bäder | mit Badewanne |
| Toilette separat | nein |
| Balkon/Terrasse | nein |
| Haustiere erlaubt: | nein |
| Nichtraucher | ja |
| Internet | nein |
| Fahrradstellplatz | ja |
| PKW-Stellplatz | ja |
| Hauptblickrichtung |
| Wohnfläche: | 74 m² |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Max. Belegung | 4 |
| Babybett im Schlafz. | ja |
| Bäder | mit Badewanne |
| Toilette separat | nein |
| Balkon/Terrasse | Balkon |
| Haustiere erlaubt: | nein |
| Nichtraucher | ja |
| Internet | nein |
| Fahrradstellplatz | ja |
| PKW-Stellplatz | ja |
| Hauptblickrichtung |